Actuele richtprijzen voor EPDM dakfolie en professionele plaatsing. Vergelijk op basis van dikte en toepassing.
EPDM dakfolie kost in België tussen €8 en €18 per m² (enkel materiaal), afhankelijk van de dikte. Met professionele plaatsing erbij betaal je €25 tot €45 per m². Voor een gemiddelde garage van 20 m² kom je uit op €160 tot €360 voor materiaal of €500 tot €900 all-in met plaatsing.
| Toepassing | Oppervlakte | Materiaal | Incl. plaatsing |
|---|---|---|---|
| Tuinhuis / carport | 10 – 20 m² | €80 – €240 | €250 – €700 |
| Garage | 15 – 30 m² | €120 – €450 | €375 – €1.200 |
| Veranda / uitbouw | 10 – 25 m² | €100 – €375 | €300 – €900 |
| Woning (plat dak) | 50 – 150 m² | €600 – €2.700 | €1.500 – €6.750 |
| Dakgoot renovatie | p/m | €5 – €10/m | €15 – €25/m |
Naast de EPDM folie zelf zijn er bijkomende materiaalkosten:
De meeste leveranciers bieden EPDM totaalpakketten aan waarin folie, lijm, kit en accessoires zijn inbegrepen. Dit is vaak voordeliger dan alles apart te bestellen én je weet zeker dat je niets vergeet.
| Materiaal | Prijs/m² (materiaal) | Prijs/m² (incl. plaatsing) | Levensduur | Kosten per jaar* |
|---|---|---|---|---|
| EPDM | €8 – €18 | €25 – €45 | 50+ jaar | €0,50 – €0,90 |
| Bitumen | €5 – €12 | €20 – €35 | 25 – 35 jaar | €0,70 – €1,20 |
| PVC | €7 – €15 | €22 – €40 | 20 – 30 jaar | €0,80 – €1,60 |
* Kosten per jaar = gemiddelde prijs incl. plaatsing / levensduur in jaren
In België bestaan er premies voor dakisolatie en dakbedekking, vooral in combinatie met energierenovatie. De premies variëren per gewest:
Let op: de premies gelden meestal voor de isolatie (PIR-platen) die onder de EPDM wordt gelegd, niet voor de EPDM folie zelf. Vraag altijd na bij jouw gemeente of gewest.
Vergelijk offertes van erkende dakwerkers in jouw regio — gratis en vrijblijvend.
Vraag offertes aan →